Распечатать страницу
Аппаратные колеса

Область применения
- Медицинское оборудование;
- Мебель;
- Торговое оборудование
Колесо
Диск колеса выполнен из высококачественного полипроипилена; Контактная поверхность — термопластичная резина серого цвета, не оставляющая следов на полу. Колесо оснащается подшипником скольжения, и защитными шайбами, которые предотвращают попадание инородных тел на ось колеса. Твёрдость 85 +/-3 Shore A.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Аппаратные колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Диаметр отверстия, мм | Добавить в корзину |
| 691 | 1535/075-3FAD | 75 | 101 | 50 | 10,2 | отсутствует | ||
| 682 | 1535/100-3FAD | 100 | 124 | 60 | 10,2 | отсутствует | ||
| 690 | 1535/050-3FAD | 50 | 70 | 40 | 10,2 | отсутствует | ||
| 681 | 1535/075-3FAD | 75 | 101 | 50 | 10,2 | отсутствует | ||
| 680 | 1535/050-3FAD | 50 | 70 | 40 | 10,2 | отсутствует | ||
| 692 | 1535/100-3FAD | 100 | 124 | 60 | 10,2 | отсутствует | ||
| 610 | 1535/050-3FAD | 50 | 70 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 40 | отсутствует | |
| 611 | 1535/075-3FAD | 75 | 101 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 50 | отсутствует | |
| 612 | 1535/100-3FAD | 100 | 124 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 60 | отсутствует |
Аппаратные колеса поворотные с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 630 | 1530RF/050-3FAD | 50 | 70 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 40 | отсутствует |
| 631 | 1530RF/075-3FAD | 75 | 101 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 50 | отсутствует |
| 632 | 1530RF/100-3FAD | 100 | 124 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 60 | отсутствует |
Аппаратные колеса с поворотным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 620 | 1530/050-3FAD | 50 | 70 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 40 | отсутствует |
| 621 | 1530/075-3FAD | 75 | 101 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 50 | отсутствует |
| 622 | 1530/100-3FAD | 100 | 124 | 60x60 | 46x46 (39x39) x 6,2 | 60 | отсутствует |


