Распечатать страницу
Полиамидный диск, полиуретановая шина

Область применения
- Пищевая промышленность;
- Тяжелое оборудование
Колесо
Состоит из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса, выполненного из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой груоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению. Твёрдость 92 Shore A.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Колеса без кронштейна с шариковым подшипником

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 401 | PUSKS/080/34/KS | 80 | 34 | 12 | 40 | 150 | |
| 402 | PUSKS/100/34/KS | 100 | 34 | 12 | 40 | 200 | |
| 403 | PUSKS/125/40/KS | 125 | 40 | 15 | 50 | 250 | |
| 404 | PUSKS/150/45/KS | 150 | 45 | 20 | 60 | 380 | |
| 405 | PUSKS/200/50/KS | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 |
Колеса с поворотным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 421 | LOC/PUSKS/080/K | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 422 | LOC/PUSKS/100/K | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 423 | LOC/PUSKS/125/K | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 424 | LOC/PUSKS/150/K | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 425 | LOC/PUSKS/200/K | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса поворотные с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 431 | LOC/PUSKS/080/KDS-N | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 432 | LOC/PUSKS/100/KDS-N | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 433 | LOC/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 434 | LOC/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 435 | LOC/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 411 | BOC/PUSKS/080/K | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 412 | BOC/PUSKS/100/K | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 413 | BOC/PUSKS/125/K | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 414 | BOC/PUSKS/150/K | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 415 | BOC/PUSKS/200/K | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса с шариковым подшипником и поворотным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 422S | LU/PUSKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 423S | LU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 424S | LU/PUSKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 425S | LU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |
Колеса с шариковым подшипником и усиленным кронштейном с тормозом (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 432S | LU/PUSKS/100/KDS-N | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 433S | LU/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 434S | LU/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 435S | LU/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |
Колеса с шариковым подшипником и неповоротным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 412S | BU/PUSKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 413S | BU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 414S | BU/PUSKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 415S | BU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |


