Серия 50: колеса из полиуретана

Область применения
- Подъемно-транспортное оборудование;
- Тяжелое промышленное оборудование
Колесо
Состоит из отлитого под давлением коричневого полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса, выполненного из сплава алюминия, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой грузоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению. Твёрдость 92 Shore A.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Колеса без кронштейна с шариковым подшипником

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 080 ШТ | PA/082/30/1K/A | 80 | 30 | 12 | 40 | 180 | |
| 50 100 ШТ | PA/100/40/1K/A | 100 | 40 | 12 | 40 | 280 | |
| 50 125 ШТ | PA/125/40/4K/A | 125 | 40 | 20 | 50 | 350 | |
| 50 160 ШТ | PA/160/50/4K/A | 160 | 50 | 20 | 60 | 500 | |
| 50 200 ШТ | PA/200/50/5K/A | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 | |
| 50 250 ШТ | PA/250/60/5K/A | 250 | 60 | 25 | 60 | 1000 | |
| 50 080 ШИ | 09/A.C 80x25 | 80 | 25 | 12 | 30 | 150 | |
| 50 100 ШИ | 09/A.C 100x30 | 100 | 30 | 15 | 30 | 200 | |
| 50 125 ШИ | 09/A.C 125x30 | 125 | 30 | 15 | 40 | 250 | |
| 50 150 ШИ | 09/A.C 150x40 | 150 | 40 | 17 | 45 | 400 |
Колеса с поворотным кронштейном с площадкой

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 20 080 ШТ | LOC/PA/080/K | 80 | 188 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 20 100 ШТ | LOC/PA/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |
| 50 20 125 ШТ | LOC/PA/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 20 160 ШТ | LOC/PA/160/K | 160 | 193 | 135x110 | 105x080х11 | 350 | |
| 50 20 200 ШТ | LOC/PA/200/K | 200 | 235 | 135x110 | 105x080х11 | 400 | |
| 50 20 080 ШИ | LOC/09A/80/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 20 100 ШИ | LOC/09A/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 105x080х11 | 180 | |
| 50 20 125 ШИ | LOC/09A/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 20 150 ШИ | LOC/09A/150/K | 150 | 188 | 135x110 | 105x080х11 | 350 |
Поворотные в среднеусиленном кронштейне

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 22 100 ШТ | LU/PA/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060x9 | 280 | |
| 50 22 125 ШТ | LU/PA/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 350 | |
| 50 22 160 ШТ | LU/PA/160/K | 160 | 200 | 135x110 | 105x080х11 | 500 | |
| 50 22 200 ШТ | LU/PA/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080х11 | 600 |
Поворотные в усиленном кронштейне

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 24 160 ШТ | LM/PA/160/K | 160 | 190 | 140х110 | 105x080х11 | 550 | |
| 50 24 200 ШТ | LM/PA/200/K | 200 | 245 | 140х110 | 105x080х11 | 800 |
Колеса поворотные с тормозом с площадкой

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 20 080 ШТ | LOC/PA/080/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 20 100 ШТ | LOC/PA/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |
| 50 20 125 ШТ | LOC/PA/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 20 160 ШТ | LOC/PA/160/K | 160 | 193 | 135x110 | 105x080х11 | 350 | |
| 50 20 200 ШТ | LOC/PA/200/K | 200 | 235 | 135x110 | 105x080х11 | 400 | |
| 50 20 080 ШИ | LOC/09A/80/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 20 100 ШИ | LOC/09A/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |
| 50 20 125 ШИ | LOC/09A/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 20 150 ШИ | LOC/09A/150/K | 150 | 188 | 135x110 | 105x080х11 | 350 |
В среднеусиленном кронштейне с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 32 100 ШТ | LU/PA/100/KDS-N | 100 | 128 | 105x80 | 080x060x9 | 280 | |
| 50 32 125 ШТ | LU/PA/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 350 | |
| 50 32 160 ШТ | LU/PA/160/KDS-N | 160 | 200 | 135x110 | 105x080х11 | 500 | |
| 50 32 200 ШТ | LU/PA/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080х11 | 600 |
Поворотные в усиленном кронштейне с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 34 200 ШТ | LM/PA/200/KDS | 200 | 245 | 140х110 | 105x080х11 | 800 | |
| 50 34 160 ШТ | LM/PA/160/KDS | 160 | 190 | 140х110 | 105x080х11 | 550 |
Колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 10 080 ШТ | BOC/PA/080/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 10 100 ШТ | BOC/PA/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |
| 50 10 125 ШТ | BOC/PA/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 10 160 ШТ | BOC/PA/160/K | 160 | 193 | 135х114 | 105x080х11 | 350 | |
| 50 10 200 ШТ | BOC/PA/200/K | 200 | 235 | 135х114 | 105x080х11 | 400 | |
| 50 10 080 ШИ | BOC/09A/80/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 50 10 100 ШИ | BOC/09A/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 180 | |
| 50 10 125 ШИ | BOC/09A/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 50 10 150 ШИ | BOC/09A/150/K | 150 | 188 | 135x110 | 105x080х11 | 350 |
Неповоротные в среднеусиленном кронштейне

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 12 100 ШТ | BU/PA/100/K | 100 | 128 | 102x90 | 080x060x9 | 280 | |
| 50 12 125 ШТ | BU/PA/125/K | 125 | 155 | 102x90 | 080x060x9 | 350 | |
| 50 12 160 ШТ | BU/PA/160/K | 160 | 200 | 135х114 | 105x080х11 | 500 | |
| 50 12 200 ШТ | BU/PA/200/K | 200 | 245 | 135х114 | 105x080х11 | 600 |
Неповоротные в усиленном кронштейне

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 50 14 160 ШТ | BM/PA/160/K | 160 | 190 | 140х110 | 105x080х11 | 550 | |
| 50 14 200 ШТ | BM/PA/200/K | 200 | 245 | 140х110 | 105x080х11 | 800 |
