Серия 40: колеса из полиуретана (профи)

Область применения
- Пищевая промышленность;
- Тяжелое оборудование
Колесо
Состоит из отлитого под давлением синего полиуретанового контактного слоя и усиленного основания колеса, выполненного из полиамида-6 белого цвета, образующего посредством химического, силового и геометрического замыкания неразъёмное соединение с контактным слоем. Полиуретановый контактный слой обладает как высокой груоподъёмностью, так и хорошей эластичностью, износоустойчивостью и низким сопротивлением качению. Твёрдость 92 Shore A.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Колеса без кронштейна с шариковым подшипником

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 080 ШТ | PUSKS/080/35/1K | 80 | 34 | 12 | 40 | 150 | |
| 40 100 ШТ | PUSKS/100/35/1K | 100 | 34 | 12 | 40 | 200 | |
| 40 125 ШТ | PUSKS/125/40/2K | 125 | 40 | 15 | 50 | 250 | |
| 40 150 ШТ | PUSKS/150/45/4K | 150 | 45 | 20 | 60 | 380 | |
| 40 200 ШТ | PUSKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 500 | |
| 40 250 ШТ | PUSKS/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 75 | 700 |
Колеса с поворотным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 20 080 ШТ | LOC/PUSKS/080/K | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 40 20 100 ШТ | LOC/PUSKS/100/K | 100 | 125 | 105x80 | 080x060x9 | 200 | |
| 40 20 125 ШТ | LOC/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 220 | |
| 40 20 150 ШТ | LOC/PUSKS/150/K | 150 | 188 | 135x110 | 105x080х11 | 350 | |
| 40 20 200 ШТ | LOC/PUSKS/200/K | 200 | 235 | 135x110 | 105x080х11 | 400 |
Колеса поворотные с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 30 080 ШТ | LOC/PUSKS/080/KDS-N | 80 | 103 | 105x80 | 080x060x9 | 150 | |
| 40 30 100 ШТ | LOC/PUSKS/100/KDS-N | 100 | 190 | 105x80 | 080x060x9 | 200 | |
| 40 30 125 ШТ | LOC/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 225 | |
| 40 30 150 ШТ | LOC/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 188 | 135x110 | 105x080х11 | 350 | |
| 40 30 200 ШТ | LOC/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 235 | 135x110 | 105x080х11 | 400 |
Колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 10 080 ШТ | BOC/PUSKS/080/K | 80 | 103 | 102х85 | 080x060x9 | 150 | |
| 40 10 100 ШТ | BOC/PUSKS/100/K | 100 | 125 | 102х85 | 080x060x9 | 200 | |
| 40 10 125 ШТ | BOC/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 102х85 | 080x060x9 | 225 | |
| 40 10 150 ШТ | BOC/PUSKS/150/K | 150 | 188 | 135х114 | 105x080х11 | 350 | |
| 40 10 200 ШТ | BOC/PUSKS/200/K | 200 | 235 | 135х114 | 105x080х11 | 400 |
Колеса с шариковым подшипником и поворотным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 22 250 ШТ | LU/PUSKS/250/K | 250 | 297 | 135x110 | 105x080х11 | 700 | |
| 40 22 125 ШТ | LU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 250 | |
| 40 22 150 ШТ | LU/PUSKS/150/K | 150 | 200 | 135x110 | 105x080х11 | 380 | |
| 40 22 200 ШТ | LU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080х11 | 500 |
Колеса с шариковым подшипником и усиленным кронштейном с тормозом (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 32 250 ШТ | LU/PUSKS/250/KDS-N | 250 | 297 | 105x80 | 105x080х11 | 700 | |
| 40 32 125 ШТ | LU/PUSKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060x9 | 250 | |
| 40 32 150 ШТ | LU/PUSKS/150/KDS-N | 150 | 200 | 135x110 | 105x080х11 | 380 | |
| 40 32 200 ШТ | LU/PUSKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080х11 | 500 |
Колеса с шариковым подшипником и неповоротным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 40 12 250 ШТ | BU/PUSKS/250/K | 250 | 297 | 135x110 | 105x080х11 | 700 | |
| 40 12 125 ШТ | BU/PUSKS/125/K | 125 | 155 | 102x90 | 080x060x9 | 250 | |
| 40 12 150 ШТ | BU/PUSKS/150/K | 150 | 200 | 135х114 | 105x080х11 | 380 | |
| 40 12 200 ШТ | BU/PUSKS/200/K | 200 | 245 | 135х114 | 105x080х11 | 500 |
