Распечатать страницу
Диск и шина полиамидные

Область применения
- Большегрузное оборудование в условиях агрессивных окружающих сред;
- Пищевая промышленность
Колесо
Отлиты из высококачественного полиамида-6, цвет — белый, устойчивы к абразивному износу и ударным нагрузкам, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах, коррозийно-устойчивы. До 120 C. Рекомендуются для использования в пищевой промышленности.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Колеса без кронштейна с подшипником скольжения

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 301 | TG/080/35/1G | 80 | 35 | 12 | 40 | 150 | |
| 302 | TG/100/35/1G | 100 | 35 | 12 | 40 | 200 | |
| 303 | TG/125/35/2G | 125 | 35 | 15 | 50 | 300 | |
| 304M | PO/150/40/50/2G | 150 | 40 | 15 | 50 | 450 | |
| 304 | TG/150/43/4G | 160 | 43 | 20 | 58 | 450 | |
| 305 | TG/200/50/4G | 200 | 50 | 20 | 58 | 550 |
Колеса с поворотным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 321 | LOC/TG/080/G | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 322 | LOC/TG/100/G | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 323 | LOC/TG/125/G | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 324 | LOC/TG/150/G | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 325 | LOC/TG/200/G | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса поворотные с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 331 | LOC/TG/080/GDS-N | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 332 | LOC/TG/100/GDS-N | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 333 | LOC/TG/125/GDS-N | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 334 | LOC/TG/150/GDS-N | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 335 | LOC/TG/200/GDS-N | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 311 | BOC/TG/080/G | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | |
| 312 | BOC/TG/100/G | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | |
| 313 | BOC/TG/125/G | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | |
| 314 | BOC/TG/150/G | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | |
| 315 | BOC/TG/200/G | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 |
Колеса с шариковым подшипником

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 301S | POKS/080/34/KS | 80 | 34 | 12 | 40 | 200 | отсутствует |
| 302S | POKS/100/34/KS | 100 | 34 | 12 | 40 | 300 | |
| 303S | POKS/125/40/KS | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 | |
| 304S | POKS/150/45/KS | 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | |
| 305S | POKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 |
Колеса с шариковым подшипником и поворотным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 322S | LU/POKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 323S | LU/POKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 324S | LU/POKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 325S | LU/POKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |
Колеса с шариковым подшипником и усиленным кронштейном с тормозом (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 332S | LU/POKS/100/KDS-N | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 333S | LU/POKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 334S | LU/POKS/150/KDS-N | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 335S | LU/POKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |
Колеса с шариковым подшипником и неповоротным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 312S | BU/POKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | |
| 313S | BU/POKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | |
| 314S | BU/POKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | |
| 315S | BU/POKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 |
Колеса с подшипником скольжения и поворотным кронштейном из нержавеющей стали

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| X21 | RFL/080 | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 125 | отсутствует |
| X22 | RFL/100 | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 150 | отсутствует |
| X23 | RFL/125L | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 200 | отсутствует |
| X24 | RFL/160 | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | отсутствует |
| X25 | RFL/200 | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | отсутствует |
Колеса с подшипником скольжения и кронштейном из нержавеющей стали с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| X31 | RFL/080DS | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 125 | отсутствует |
| X32 | RFL/100DS | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 150 | отсутствует |
| X33 | RFL/125LDS | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 200 | отсутствует |
| X34 | RFL/160DS | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | отсутствует |
| X35 | RFL/200DS | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | отсутствует |
Колеса с подшипником скольжения и неповоротным кронштейном из нержавеющей стали

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| X11 | RFB/080 | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 125 | отсутствует |
| X12 | RFB/100 | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 150 | отсутствует |
| X13 | RFB/125L | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 200 | отсутствует |
| X14 | RFB/160 | 150 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | отсутствует |
| X15 | RFB/200 | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | отсутствует |
Колеса с шариковым упорным подшипником и поворотным усиленным кронштейном из стали 8 мм (супербольшегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 325XL | LP/PO/200/KDS | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 1300 | отсутствует |
Колеса с шариковым упорным подшипником и усиленным кронштейном из стали 8 мм с тормозом (супербольшегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 335XL | LP/PO/200/KDS | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 1300 | отсутствует |
Колеса с шариковым упорным подшипником и неповоротным усиленным кронштейном из стали 8 мм (супербольшегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Добавить в корзину |
| 315XL | BP/PO/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 1300 | отсутствует |
