Распечатать страницу
Диск и шина полиамидные

Область применения
- Большегрузное оборудование в условиях агрессивных окружающих сред;
- Пищевая промышленность
Колесо
Отлиты из высококачественного полиамида-6, цвет — белый, устойчивы к абразивному износу и ударным нагрузкам, низкое сопротивление качению, лёгкий ход на гладких полах, коррозийно-устойчивы. До 120 C. Рекомендуются для использования в пищевой промышленности.
Кронштейн
Детали изготовлены прессованием из листовой стали, поворотный узел с двухрядным шарикоподшипником, поворотный узел снабжен уплотнением (пыльником), ось колеса на болту, поверхность деталей оцинкована и подвергнута пассивации.
Колеса без кронштейна с подшипником скольжения

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 301 | TG/080/35/1G | 80 | 35 | 12 | 40 | 150 | 9,53 | |
| 302 | TG/100/35/1G | 100 | 35 | 12 | 40 | 200 | 11,43 | |
| 303 | TG/125/35/2G | 125 | 35 | 15 | 50 | 300 | 20,21 | |
| 304M | PO/150/40/50/2G | 150 | 40 | 15 | 50 | 450 | 34,98 | |
| 304 | TG/150/43/4G | 160 | 43 | 20 | 58 | 450 | 35,05 | |
| 305 | TG/200/50/4G | 200 | 50 | 20 | 58 | 550 | 57,78 |
Колеса с поворотным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 321 | LOC/TG/080/G | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | 32,53 | |
| 322 | LOC/TG/100/G | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | 33,75 | |
| 323 | LOC/TG/125/G | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | 49,95 | |
| 324 | LOC/TG/150/G | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | 87,86 | |
| 325 | LOC/TG/200/G | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | 111,95 |
Колеса поворотные с тормозом

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 331 | LOC/TG/080/GDS-N | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | 41,58 | |
| 332 | LOC/TG/100/GDS-N | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | 49,95 | |
| 333 | LOC/TG/125/GDS-N | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | 62,95 | |
| 334 | LOC/TG/150/GDS-N | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | 108,34 | |
| 335 | LOC/TG/200/GDS-N | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | 130,05 |
Колеса с неповоротным кронштейном

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 311 | BOC/TG/080/G | 80 | 107 | 105x80 | 080x060 | 150 | 23,34 | |
| 312 | BOC/TG/100/G | 100 | 129 | 105x80 | 080x060 | 200 | 27,29 | |
| 313 | BOC/TG/125/G | 125 | 156 | 105x80 | 080x060 | 220 | 41,65 | |
| 314 | BOC/TG/150/G | 160 | 193 | 135x110 | 105x080 | 300 | 73,50 | |
| 315 | BOC/TG/200/G | 200 | 237 | 135x110 | 105x080 | 350 | 96,70 |
Колеса с шариковым подшипником

| Код | Модель | Диаметр, мм | Ширина, мм | Ось, мм | Ступица, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 301S | POKS/080/34/KS | 80 | 34 | 12 | 40 | 200 | 28,65 | отсутствует |
| 302S | POKS/100/34/KS | 100 | 34 | 12 | 40 | 300 | 30,90 | |
| 303S | POKS/125/40/KS | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 | 42,80 | |
| 304S | POKS/150/45/KS | 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | 69,07 | |
| 305S | POKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | 121,27 |
Колеса с шариковым подшипником и поворотным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 322S | LU/POKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | 74,09 | |
| 323S | LU/POKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | 94,73 | |
| 324S | LU/POKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | 184,28 | |
| 325S | LU/POKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 | 243,08 |
Колеса с шариковым подшипником и усиленным кронштейном с тормозом (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 332S | LU/POKS/100/KDS-N | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | 128,48 | |
| 333S | LU/POKS/125/KDS-N | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | 150,67 | |
| 334S | LU/POKS/150/KDS-N | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | 252,95 | |
| 335S | LU/POKS/200/KDS-N | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 | 326,92 |
Колеса с шариковым подшипником и неповоротным усиленным кронштейном (большегрузные)

| Код | Модель | Диаметр, мм | Высота, мм | Площадка, мм | Отверстия, мм | Нагрузка, кг | Цена, грн. с НДС | Добавить в корзину |
| 312S | BU/POKS/100/K | 100 | 128 | 105x80 | 080x060 | 300 | 62,88 | |
| 313S | BU/POKS/125/K | 125 | 155 | 105x80 | 080x060 | 400 | 81,12 | |
| 314S | BU/POKS/150/K | 150 | 195 | 135x110 | 105x080 | 500 | 134,88 | |
| 315S | BU/POKS/200/K | 200 | 245 | 135x110 | 105x080 | 600 | 190,14 |


